One small step for man, one great leap for mankind.
| Races | 2239 |
| DQs | 150 |
| Average WPM | 60.4 |
| Average Accuracy | 94.23% |
| Top WPM | 98.7 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 27 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 16980 |
| Designer | |
| Brand | N/A |
| Model | The Kronos |
| Year | 1969 |
One small step for man, one great leap for mankind.
| Races | 2239 |
| DQs | 150 |
| Average WPM | 60.4 |
| Average Accuracy | 94.23% |
| Top WPM | 98.7 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 27 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 16980 |
| Designer | |
| Brand | N/A |
| Model | The Kronos |
| Year | 1969 |